| Brand Name: | Baosteel Hongwang Jisco |
| Model Number: | 201 |
| MOQ: | negotiation |
| Price: | negotiation |
| Delivery Time: | around 30dd |
| Payment Terms: | by T/T in advance OR by irrevocable L/C at sight |
201 cold rolled stainless steel coils
CHEMICAL COMPOSITION
| Grade | Chemical Composition( mill's standard) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 201-J1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.80 | ≥9.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≥1.0 | ≥13.0 | ≤0.2 | ≥0.80 |
| 201-J3 | ≤ 0.15 | ≤ 0.80 | ≥9.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≥1.0 | ≥12.0 | ≤0.2 | ≥0.50 |
| 201-J4 | ≤ 0.15 | ≤ 0.80 | ≥8.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≥1.0 | ≥13.5 | ≤0.2 | ≥1.30 |
MAIN APPLICATIONS FOR GRADE 201:
![]()