| Nombre De La Marca: | YONGJIN |
| Número De Modelo: | 430 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 20GP |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 30-45DD |
| Términos De Pago: | por L/C O por T/T |
SUS430 430 bobina de acero inoxidable laminada en frío 0,3-3,0 mm JIS ASTM
Datos detallados del producto
| Descripción | 430 bobinas de acero inoxidable/430 bobinas de acero inoxidable laminadas en frío | El molino | YONGJIN TISCO y su equipo |
| Grado | 430 SUS430 | Papel entrelazado | - ¿ Qué? |
| El grosor | 0.3-3.0 mm | Grado | Primero |
| Acaba. | 2B | País de origen | hechos en China |
| Ancho | Las demás medidas de protección | Condiciones de pago | por T/T o L/C |
| El borde | Margen de molino o margen de hendidura | Embalaje | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
| Estándar | JIS y ASTM | Fecha de envío | 30 a 45 días |
| Identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm | Condiciones de envío | El precio de exportación es el precio de exportación de la mercancía. |
| Tolerancia de espesor | Definirse con los clientes | Aplicación | Productos blancos |
| Tratamiento de la superficie | Rollado en frío, recalentado, picado | Artículos de cocina | |
| Peso de la bobina | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Accesorios para vehículos | |
| Tolerancia de la cantidad | +/-10% en cuanto a la cantidad del pedido | Cerrojos y tuercas |
Descripción general del 430
El grado 430 es el acero inoxidable típico de ferrita, tiene baja expansión térmica, buena conductividad térmica, excelente formabilidad y resistencia a la oxidación.
Microestructura ferrítica
![]()
Principales aplicaciones
![]()