| Nom De La Marque: | YONGJIN |
| Numéro De Modèle: | 430 |
| Quantité Minimale De Commande: | 20GP |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 30-45DD |
| Conditions De Paiement: | par L/C OU par T/T |
SUS430 430 bobine en acier inoxydable laminée à froid 0,3-3,0 mm JIS ASTM
Données détaillées sur le produit
| Définition | 430 bobines en acier inoxydable/430 bobines en acier inoxydable laminées à froid | Le moulin | YONGJIN TISCO est un acteur |
| Grade | 430 SUS430 | Papeterie entrelacée | - Oui, oui. |
| Épaisseur | 0.3-3.0 mm | Grade | Le premier |
| Finissez! | 2B | Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Largeur | 1000 à 1550 mm | Conditions de paiement | par T/T ou L/C |
| Le bord | b. à l'aide d'un moteur à commande numérique | Emballage | Paquet d'exportation standard apte à la navigation |
| La norme | JIS ASTM | Date d'expédition | 30 à 45 jours |
| Identifiant de la bobine | 508 mm ou 610 mm | Conditions d'expédition | Les prix des produits sont les suivants: |
| Tolérance d'épaisseur | à définir avec les clients | Application du projet | Produits blancs |
| Traitement de surface | Roulés à froid, réchauffés, décapés | Appareils de cuisine | |
| Poids de la bobine | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Automobiles et appareils électriques | |
| Tolérance quantitative | +/-10% sur la quantité de commande | Boulons et écrous, etc. |
Description générale du 430
Le grade 430 est l'acier inoxydable ferrite typique, présente une faible expansion thermique, une bonne conductivité thermique, une excellente formabilité et une résistance à l'oxydation.
Microstructure ferritique
![]()
Application principale
![]()